<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/readme/historique-et-suivi-des-modifications</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/readme/contributeurs-remerciements</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/table-des-matieres</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/introduction-to-the-low-carbon-transition/pourquoi-une-demarche-de-transition-bas-carbone</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/introduction-to-the-low-carbon-transition/quest-ce-quune-demarche-de-transition-bas-carbone</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-24T08:49:37.385Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/introduction-to-the-low-carbon-transition/quelle-integration-du-bilan-carbone-r-au-sein-dune-demarche-de-transition-bas-carbone</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/introduction-to-bilan-carbone-r/0.1-objectifs-et-principes-du-bilan-carbone-r</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/introduction-to-bilan-carbone-r/0.2-les-etapes-dun-bilan-carbone-r</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/introduction-to-bilan-carbone-r/0.3-synthese-de-la-methode</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-24T08:49:37.385Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/1-scoping-the-approach/1.1-definir-son-niveau-de-maturite-bilan-carbone-r</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-24T08:49:37.385Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/1-scoping-the-approach/1.2-definir-le-pilotage-de-la-demarche-bilan-carbone-r</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/2-scope-of-the-approach/2-introduction-a-lidentification-des-perimetres</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/2-scope-of-the-approach/2.1-les-emissions-comptabilisees-dans-un-bilan-carbone-r</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/2-scope-of-the-approach/2.2-perimetre-organisationnel</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/2-scope-of-the-approach/2.3-perimetre-temporel</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/2-scope-of-the-approach/2.4-perimetre-operationnel</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/2-scope-of-the-approach/2.5-identification-des-risques-et-opportunites-de-transition</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/3-stakeholder-engagement/3-introduction-a-la-mobilisation</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/3-stakeholder-engagement/3.1-programmer-les-phases-de-mobilisation</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/3-stakeholder-engagement/3.1-programmer-les-phases-de-mobilisation/3.1.1-au-lancement-et-cadrage-du-bilan-carbone-r</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/3-stakeholder-engagement/3.1-programmer-les-phases-de-mobilisation/3.1.2-au-lancement-de-la-collecte-des-donnees</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/3-stakeholder-engagement/3.1-programmer-les-phases-de-mobilisation/3.1.3-a-lissue-de-la-construction-du-profil-ges</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/3-stakeholder-engagement/3.1-programmer-les-phases-de-mobilisation/3.1.4-pour-la-construction-du-plan-de-transition</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/3-stakeholder-engagement/3.1-programmer-les-phases-de-mobilisation/3.1.5-en-synthese-de-la-demarche</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/4-accounting/4-introduction-a-la-comptabilisation-des-emissions</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-24T11:27:46.413Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/4-accounting/4.1-methode-de-quantification-des-emissions</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/4-accounting/4.2-methode-de-collecte-des-donnees-dactivite</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-24T08:49:37.385Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/4-accounting/4.3-methode-de-selection-des-facteurs-demission</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-24T08:49:37.385Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/4-accounting/4.4-methode-destimation-des-incertitudes</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/4-accounting/4.4-methode-destimation-des-incertitudes/4.4.1-pourquoi-des-incertitudes</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/4-accounting/4.4-methode-destimation-des-incertitudes/4.4.2-comment-les-determiner</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-24T11:27:46.413Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/4-accounting/4.5-profil-demission</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-24T08:49:37.385Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/5-transition-plan/5-introduction-au-plan-de-transition</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/5-transition-plan/5.1-definition-des-objectifs</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/5-transition-plan/5.2-construction-du-plan-daction</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/5-transition-plan/5.3-definition-de-la-trajectoire-de-transition</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/5-transition-plan/5.4-mise-en-oeuvre-du-plan-de-transition</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/5-transition-plan/5.5-suivi-et-pilotage-du-plan-de-transition</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/6-summary-and-reporting/6-introduction-a-la-restitution-de-la-demarche</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/6-summary-and-reporting/6.1-restitution-du-bilan-carbone-r</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-24T08:49:37.385Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/6-summary-and-reporting/6.2-compatibilite-de-la-demarche-avec-dautres-referentiels</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/6-summary-and-reporting/6.3-renouvellement-et-amelioration-continue</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/7-evaluation-and-quality-of-the-bilan-carbone-r/7-introduction-a-levaluation-de-la-demarche</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/7-evaluation-and-quality-of-the-bilan-carbone-r/7.1-preparer-levaluation-de-son-bilan</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/7-evaluation-and-quality-of-the-bilan-carbone-r/7.2-le-process-devaluation</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/7-evaluation-and-quality-of-the-bilan-carbone-r/7.3-resultat-de-levaluation</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/training-and-tools-for-applying-the-method/formations-a-la-methode-bilan-carbone-r</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/training-and-tools-for-applying-the-method/outils-bilan-carbone-r-tableurs-et-logiciel</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/training-and-tools-for-applying-the-method/outils-audites-et-conformes</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/glossaire</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-24T09:20:07.258Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/bibliographie</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/bibliographie/fiche-csrd</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/bibliographie/fiche-beges-r</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/bibliographie/fiche-ghg-p</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/bibliographie/fiche-iso-14064-1</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/bibliographie/fiche-act</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/bibliographie/fiche-cca</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/annexes</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/annexes/annexe-1-grands-principes-de-comptabilisation-du-bilan-carbone-r</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-24T08:49:37.385Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/annexes/annexe-2-exemples-de-bases-de-donnees-de-facteurs-demission</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-24T11:27:46.413Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/annexes/annexe-3-exemple-de-determination-de-lincertitude</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/annexes/annexe-4-aide-a-la-determination-du-perimetre</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/annexes/annexe-5-specificites-pour-les-collectivites-et-les-associations</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/annexes/annexe-5-specificites-pour-les-collectivites-et-les-associations/annexe-5.1-specificites-pour-les-associations</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-06-24T08:49:37.385Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/annexes/annexe-5-specificites-pour-les-collectivites-et-les-associations/annexe-5.2-specificites-pour-les-collectivites</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/annexes/annexe-6-ouverture-aux-autres-echelles-territoire-et-produit</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/annexes/annexe-7-ouverture-aux-autres-indicateurs-dimpacts</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/annexes/annexe-8-exemples-reels-de-demarches-bilan-carbone-r</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/annexes/annexe-9-ressources-pour-la-mobilisation</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/annexes/annexe-9-ressources-pour-la-mobilisation/vulgarisation-des-enjeux-bilan-carbone-r</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/annexes/annexe-9-ressources-pour-la-mobilisation/la-fresque-du-bilan-carbone-r</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/annexes/annexe-9-ressources-pour-la-mobilisation/guide-de-communication-au-bilan-carbone-r</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/annexes/annexe-9-ressources-pour-la-mobilisation/classification-des-profils-dorganisations</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/annexes/annexe-9-ressources-pour-la-mobilisation/autres-formats-recommandes</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/annexes/annexe-10-ressource-pour-le-plan-de-transition</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/annexes/annexe-11-ressources-pour-la-restitution-et-levaluation</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/annexes/annexe-12-ressource-pour-lanalyse-des-risques-et-opportunites</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/annexes/annexe-13-ressource-pour-la-redaction-dun-cahier-des-charges-de-consultation</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-methode.com/english/annexes/faq</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-22T13:30:21.155Z</lastmod>
</url>


</urlset>
